Comunidad cebat,
informamos a continuación el listado de los cursos establecidos para el presente año, sin embargo cabe mencionar que dichos listados estan sujeto a cambios, por lo tanto estos listados quedan realmente definidos a partir del 14 de marzo.
Atentamente.
Inspectoria General.
[ACTUALIZADO 14/03/2023]
Primeros medios
1° A DIANA SALAS | |
1 | ACUÑA RIVERA ANTONELLA IGNACIA |
2 | AVENDAÑO BASCUÑÁN MARTÍN ANTONIO |
3 | AVILEZ SILVA YADIEL ALEXANDER |
4 | AYALA LAGOS MILENKA KATALINA |
5 | CARTES CARTES KATHYA MILLARAY |
6 | CASTILLO TORRES RICHARD DANIEL |
7 | CATRIYAO BÓRQUEZ LISSETH FERNANDA |
8 | CID GUERRERO MARTÍN SEBASTIÁN |
9 | ESPINOZA CHAMORRO CONSUELO ANTONIA |
10 | ESPINOZA PAINEMAL DIEGO ALONSO |
11 | FARÍAS ARÉVALO JOAQUÍN ISRAEL |
12 | FIERRO MOYA ALANIS MASSIEL |
13 | GONZÁLEZ COFRÉ CÉSAR ALFONSO |
14 | GONZÁLEZ FLORES FERNANDA ISIDORA |
15 | IBARRA BENÍTEZ BÁRBARA ANTONIA |
16 | IRRIBARRA CUEVAS NELSON MANUEL |
17 | JARA RUBIO MARGARITA FABIANA |
18 | LAGOS CERDA SOFÍA ALEJANDRA |
19 | LEAL VEGA ANTONELLA BELÉN |
20 | MÉNDEZ HERRERA CONSTANZA IGNACIA |
21 | MÉNDEZ RIQUELME FELIPE IGNACIO |
22 | MORA BAEZA LUCIANA TRINIDAD |
23 | MUÑOZ MUÑOZ ALEXANDER JOSÉ |
24 | PÁEZ MÉNDEZ COLOMBA ALEXIA |
25 | PARRA URIBE JUAN GUILLERMO |
26 | PEÑA PALMA ROCÍO BELÉN |
27 | ROJAS RAMÍREZ ANTONIA ALEJANDRA |
28 | ROMÁN INZUNZA LUIS SALVADOR |
29 | RUIZ KLAGGES JOAQUÍN ANTONIO |
30 | TAPIA IRRIBARRA KATHERINE POLETT |
31 | TORRES MADRID KATALINA ANDREA |
32 | VÁSQUEZ QUEZADA IAN JOSÉ LUIS |
33 | VEGA IRRIBARRA ALEXANDER HAREDY |
1° B GERARDO SANCHEZ | |
1 | ACEVEDO FLORES DANAE ARACELY |
2 | ALARCÓN CALABRÁN JOSEFA JAVIERA |
3 | ARRIAGADA MORALES CATALINA ANAÍS |
4 | BAEZA SANDOVAL JAVIER IGNACIO |
5 | BUSTOS CRUZ YERIEL ALMENDRA |
6 | CÁCERES TORRES JUAN PABLO |
7 | CAMPOS GONZÁLEZ KEVIN ANTONIO |
8 | CANCINO HENRÍQUEZ FERNANDA ANTONIA |
9 | CARTES LUENGO LEANDRO BENJAMÍN |
10 | FUENTES SEPULVEDA CONSTANZA ESTEFANIA |
11 | HENRÍQUEZ PRIETO FERNANDA ALELY |
12 | MACAYA SAAVEDRA CATALINA ANDREA |
13 | NORES FUENTEALBA JOSÉ TOMÁS |
14 | ORTIZ QUEZADA MAX BENJAMÍN |
15 | PARADA OLIVEROS ANAYS MARYORIETTE ALEJANDRA |
16 | PARRA VERGARA VÍCTOR ALESANDER |
17 | PEREIRA SANHUEZA MONSERRAT IGNACIA |
18 | PRADENAS GONZÁLEZ CELSO ESAU |
19 | RETAMAL PLACENCIA RAMÓN VICENTE |
20 | REYES GUTIÉRREZ JOAQUÍN ANDRÉS |
21 | RIQUELME FUENTEALBA MONSERRAT IDELETTE |
22 | RODRÍGUEZ RUIZ MITZI BELÉN |
23 | RODRÍGUEZ SANHUEZA FRANCISCO ALONSO |
24 | ROMERO CISTERNAS ERIC ALAN EDUARDO |
25 | SAAVEDRA PACHECO YOSELIN MARICEL |
26 | SÁEZ ÁVILA FLAVIO VICENTE |
27 | SÁNCHEZ LARA AIN PAZ |
28 | SANHUEZA ORIAS MATÍAS ALEJANDRO |
29 | SEPÚLVEDA SILVA BENJAMÍN EDUARDO |
30 | SILVA ARANEDA NICOLÁS ANDRÉS |
31 | URRA CORREA ABRAHAM DAVID |
1° C PAOLA ROSSEL | |
1 | ACEVEDO PARRA MILLARAY ANAÍS |
2 | ALARCÓN ITURRA TIARE FERNANDA |
3 | ÁLVAREZ URIBE GRACE ANTONELLA |
4 | ARAYA ZÚÑIGA ARTURO ALEJANDRO |
5 | BASTÍAS COLOMA JORAM HAZAEL |
6 | BASTÍAS VELÁSQUEZ CAROLINA ESTEFANÍA |
7 | CARTES ALARCÓN ANTONIA ISIDORA |
8 | CISTERNAS TOLEDO ANTONELLA IGNACIA |
9 | CONTRERAS RIFFO ARLETTE SIOMARA ANDREA |
10 | DELGADO FAÚNDEZ ANTONIA IGNACIA |
11 | ESCOBAR OJEDA VÍCTOR MANUEL |
12 | ESCOBAR VELÁSQUEZ ANTONELLA PAZ PASCALE |
13 | ESTAY FUICA MATÍAS ANDRÉS |
14 | FERNÁNDEZ MUÑOZ LUCAS ALONSO |
15 | JARA BUSTOS BENJAMIN ALEXIS |
16 | MACÍAS MACÍAS SUSAN YANINA |
17 | MARTEL ESPINOZA FERNANDO JAVIER |
18 | MARTÍNEZ MAYORGA VICENTE IGNACIO |
19 | MATAMOROS RODRÍGUEZ MARÍA JESÚS |
20 | MOSCOSO GONZÁLEZ VICENTE GABRIEL |
21 | NAVARRETE PARRA NICOLÁS ALONSO |
22 | NOVOA RETAMAL MAURICIO ANDRÉS |
23 | PINTO TORRES JOSEFA ARACELY |
24 | PONCE REYES CATALINA ANTONIA |
25 | RODRÍGUEZ MORA FELIPE ESTEBAN |
26 | ROSSETTI RAMÍREZ ISIDORA CAROLE ANTONELLA |
27 | SANDAÑA BELLO MARTINA TRINIDAD |
28 | SANHUEZA ARANGUEZ MADELINE ESTEFANÍA IGNACIA |
29 | SANHUEZA CONTRERAS BENJAMÍN ANTONIO |
30 | SANHUEZA FUENTES AGUSTINA IGNACIA |
31 | SUAZO DOMÍNGUEZ JOAQUÍN ISAIAS |
32 | TIZNADO ESPINOZA ESMERALDA ANAÍS |
33 | VALDÉS REYES GERARDO ENRIQUE |
34 | VERGARA ULLOA RICARDO FRANCISCO |
1° D ELIZABETH ROLING | |
1 | AGUAYO GARCÍA VICENTE MARCELO |
2 | ALBORNOZ BUSTOS DANIXA ANTONIA |
3 | ARANEDA DÍAZ NICOLE ESPERANZA |
4 | ARRIAGADA TOLEDO EMILIA BELÉN |
5 | BAEZA ZAPATA KARLA FRANCESCA ANAÍS |
6 | CABRERA CISTERNAS CONSTANZA JULIANA |
7 | CASTILLO MÉNDEZ ALAN IGNACIO |
8 | CASTRO GARCÍA JOAQUÍN GEOVANNI |
9 | CEBALLOS TORRES FELIPE IGNACIO |
10 | CID ABURTO VICENTE TOMÁS |
11 | DÍAZ CUEVAS BENJAMÍN ISAÍ |
12 | MALDONADO HIDALGO ALONSO OCTAVIO |
13 | MÉNDEZ BASTIDAS HEBER GAMALIEL |
14 | MENDOZA LAJE CONSTANZA MERCEDES |
15 | MONSÁLVEZ ROSAS MANUEL MOISÉS |
16 | NAVARRETE ALDANA BENJAMÍN IGNACIO |
17 | ORTIZ SANHUEZA LUCAS ANTONIO |
18 | PÉREZ CISTERNA ALONSO ALBERTO |
19 | POVEDA MELO FELIPE ESTEBAN ALÌ |
20 | RETAMAL REYES BENJAMÍN EDUARDO |
21 | RODRIGUEZ MOLINA ANÍBAL ORLANDO FELIPE |
22 | ROMERO GATICA JEAN PIER |
23 | SAAVEDRA ACUÑA JOAQUÍN IGNACIO |
24 | SALAZAR TORRES VICENTE ESTEBAN |
25 | SALINAS FUENTEALBA ANTONIA IGNACIA |
26 | SEPÚLVEDA MUÑOZ ANAÍS ANTONIA |
27 | TOLEDO CARRASCO ALISSON STEFANY |
28 | TORRES LIZAMA HAYLEEN ANAÍS |
29 | VALLEJOS HERRERA BASTIÁN ALEXIS |
30 | VERA CHAVARRÍA CAROL MILLARAY |
31 | VERGARA BUSTOS MILLARAY ALEJANDRA |
32 | YEFI MOYA JULIÁN EMILIO |
33 | ZAMORANO TEBBS SOFÍA BEATRIZ |
1° E NICOLE OPAZO | |
1 | ACEVEDO PALMA SEBASTIÁN EMILIO |
2 | AGUAYO JARA VALENTINA ALEJANDRA |
3 | AGUAYO SÁEZ PABLO MAXIMILIANO |
4 | BUSTOS SILVA MAITE ALANIZ |
5 | CARTES SEPÚLVEDA SAMUEL NICOLÁS |
6 | CASTILLO RUIZ FABIÁN ALFONSO |
7 | CONTRERAS DÍAZ RENATA FRANCISCA |
8 | DOMÍNGUEZ ZAPATA ESCARLET DENISE |
9 | ESCOBAR SOTO LHENI ALONSO |
10 | ESPEJO LEPE FLORENCIA ISIDORA |
11 | ESPINOZA FIERRO SOFÍA ALELI |
12 | GONZÁLEZ NOVOA MAITE IGNACIA |
13 | GUEVARA GARRIDO NICOLÁS MARCELO |
14 | GUTIÉRREZ MUÑOZ FRANCISCO IGNACIO |
15 | GUTIÉRREZ ZAMORANO PATRICIA MAGDALENA PAZ |
16 | HORMAZÁBAL SEPÚLVEDA BETSABÉ VALENTINA |
17 | JARA RIVERA JORGE NICOLÁS MANUEL |
18 | MOLINA LEPE MARÍA JESÚS IGNACIA |
19 | MORALES DÍAZ DANIEL IGNACIO |
20 | ORELLANA AGUAYO KATALINA POLETT |
21 | ORTIZ VALDÉS ANTONIA ORIETTA |
22 | OTÁROLA PÉREZ FERNANDA ISIDORA |
23 | PÉREZ VARELA MARTINA AURORA |
24 | RAMÍREZ RODRÍGUEZ HELENA VICTORIA |
25 | RODRÍGUEZ ISLA GUSTAVO BENJAMÍN |
26 | RUBIO NEIRA ANGELINA LISETTE |
27 | SÁEZ CABRERA JONATAN ALEXIS |
28 | SOTO SANDOVAL SEBASTIÁN IGNACIO |
29 | TAPIA PEREZ FLOR DEL VALLE |
30 | ULLOA CARO DANAE ANAÍS |
31 | VEGA CONTRERAS BRYAN JESÚS |
32 | VILLARROEL SUAZO YARITZA VALENTINA |
33 | VINET FERREIRA SEBASTIÁN ALEXIS |
1° F RAUL MANRIQUEZ | |
1 | ACUÑA ALARCÓN CONSTANZA EILLYN |
2 | ARAVENA REYES MARIOLY LEONOR |
3 | BAEZA SÁNCHEZ SUSAN ANNABELLA |
4 | BARRA REYES MONSERRAT EMILIA |
5 | BRIONES BUSTOS CHRISTIAN ALEXANDER |
6 | CISTERNA SUAZO JAVIERA ESPERANZA |
7 | CISTERNAS TOLEDO ARAMESI PAOLA |
8 | DOMÍNGUEZ OLATE MAIRA ANTONELLA |
9 | ESPEJO GUTIÉRREZ DEIVIS ALEJANDRO |
10 | FICA ALARCÓN ALEJANDRA ESTEFANÍA |
11 | FIGUEROA JARA ALAN YOEL |
12 | FUENTEALBA PLAZA IGNACIA ANTONIA |
13 | GARRIDO GÓMEZ CRISTOFER VALENTÍN |
14 | GATICA TORRES FRANCISCA ANTONIA |
15 | GONZÁLEZ RETAMAL TOMÁS AGUSTÍN |
16 | JARA OTÁROLA ALEXANDER RICARDO |
17 | MUÑOZ NAVARRETE RAYEN IGNACIA |
18 | NEIRA GÓMEZ JOHANY ALEJANDRO |
19 | PASTRANA PINEDA MILLARAY ANTONIA |
20 | QUINTANA SÁEZ ALVÁN ELÍAS MAGDIEL |
21 | REYES DEL VALLE TIHARE NICOLE |
22 | ROJAS LUARTE MAXIMILIANO FELIPE |
23 | ROMERO ACUÑA JOAQUÍN ELIUD |
24 | SALDÍAS BELTRÁN SOFÍA KATALINA |
25 | SANHUEZA CARTES JOSÉ IGNACIO |
26 | SEPÚLVEDA MONSÁLVEZ MATÍAS ALONSO |
27 | SEPÚLVEDA SANHUEZA JORGE ALEJANDRO |
28 | VEGA ESCALONA BENJAMÍN IGNACIO |
29 | VERGARA MARTIN NICOLÁS |
30 | VERGARA CHANDÍA MAGDALENA MONSERRAT |
1° G MARIO BUSTOS | |
1 | AGUILERA SALGADO JOAQUÍN PATRICIO |
2 | AMAYA BERMUDEZ ORIANNY ESTEFANY |
3 | CÁCERES GONZÁLEZ BASTIÁN ANTONIO |
4 | CARO GÓMEZ ISIDORA ANTONIA |
5 | CARO SALAZAR CONSTANZA BELÉN |
6 | CATRILEO MOLINA VIOLETA ANTONIA |
7 | CHANDIA GONZALEZ ANTONIA IGNACIA |
8 | CUADRA BURGOS RAÚL ALONSO |
9 | CUEVAS MÉNDEZ ALEXIA JAEL |
10 | ESPEJO CONCHA BENJAMÍN IGNACIO |
11 | FUENTES GÓMEZ MARTÍN ALONSO |
12 | GARCÍA RABANAL KRISHNNA ANDREA |
13 | GONZÁLEZ VARGAS JOSEFA ANAÍS |
14 | HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ MARTÍN EDUARDO ANDRÉS |
15 | LEAL ÁVILA JULIANA ANDREA |
16 | MATAMOROS MOSCOSO ALLYSON DOMINIKE |
17 | MORAGA GARRIDO MARTIN ALONSO |
18 | MUÑOZ GAVILÁN MATÍAS ESTEBAN |
19 | NEIRA ESPEJO CAMILA ARLETT |
20 | OLIVEROS JIMÉNEZ AMARO TOMÁS |
21 | PEZO CANDIA MATEO EZEQUIEL |
22 | PLACENCIA BELLO DANIEL AMARO |
23 | ROJAS MELLADO JAVIERA PAZ |
24 | ROJAS VALENZUELA SAMUEL IGNACIO |
25 | ROSALES ZAMBRANO JORDÁN JAVIER |
26 | SAN MARTÍN ALVEAR GABRIEL GERMÁN |
27 | SANHUEZA HERMOSILLA BASTÍAN ANÍBAL |
28 | TORRES IRRIBARRA DAPHNE BELÉN |
29 | URRA MEDEL JOAQUÍN IGNACIO |
30 | VALENZUELA ZAPATA JAVIERA ANDREA |
31 | VILLEGAS VILLEGAS EMILIA VALENTINA |
32 | ZÚÑIGA MATUS DE LA PARRA BENJAMÍN ANTONIO |
Segundos medios
2° A MARIA JOSE FERNANDEZ | |
1 | ALEGRÍA BARRIENTOS ANTONIA VALENTINA |
2 | AYALA MOYA CAMILA ALEJANDRA |
3 | CAAMAÑO SANHUEZA SIMONEY ESTEFANÍA |
4 | CABRERA ANDRADES CRISTIAN CARLOS ANTONIO |
5 | CAMAÑO SALAZAR JULISA ANAÍS |
6 | CAMPOS HERRERA JAHEL ALEJANDRA |
7 | CARIAGA CARTES CARLOS AGUSTÍN |
8 | CARRASCO GONZÁLEZ ANTONIA BELÉN |
9 | CARRIL PARRA CARLA JAVIERA |
10 | CONCHA JARA RODRIGO SEBASTIÁN |
11 | CONTRERAS VEGA CATALINA ANTONIA |
12 | ESPINOZA HENRÍQUEZ MATILDA INÉS |
13 | ESTAY RAMÍREZ FELIPE ALEXANDER |
14 | FERNÁNDEZ VILLARROEL CARLOS ALFREDO ELIECER |
15 | FUENTEALBA ABURTO TRINIDAD EMILIA |
16 | HERNÁNDEZ SALGADO FRANCISCA BELÉN |
17 | MACAYA LAGOS JUAN PABLO |
18 | MACÍAS BRAVO ISIDORA PASKAL |
19 | MACÍAS MARTÍNEZ MAIRA SOFÍA |
20 | MAULÉN GARCÍA FABIOLA ACSA |
21 | MÉNDEZ SANHUEZA ANTONIA ISIDORA |
22 | MOYA SILVA SEBASTIÁN IGNACIO |
23 | OLGUÍN PINTO MADELEIN BEATRIZ |
24 | ORTEGA SALAZAR MATÍAS EDUARDO |
25 | ORTIZ YÁÑEZ BRYAN ALEXIS GABRIEL |
26 | REYES YÁÑEZ IGNACIO JAVIER |
27 | RIQUELME ORTIZ JULIETA TRINIDAD |
28 | SÁNCHEZ GONZÁLEZ FLORENCIA NOEMÍ |
29 | SANHUEZA CIFUENTES VICENTE ALONSO |
30 | SCHADE BUSTOS MARÍA LAURA |
31 | SILVA BONNEMAISON ANTONIO FACUNDO |
32 | SUAZO ROZAS MACKARENA ANTONELLA |
33 | VEGA RUIZ JULIÁN ALBERTO |
34 | VEGA VENEGAS JUSSTYN ALEXIS |
35 | VERGARA TORRES VICENTE ANTONIO |
2° B MACARENA GONZALEZ | |
1 | ARRIAGADA JIMENEZ MATIAS FRANCISCO |
2 | AVENDAÑO MARTÍNEZ CONSTANZA DANIELA IGNACIA |
3 | BUSTOS CARRASCO MAIRA ANTONELLA PAZ |
4 | CABRERA AMPUERO LUIS FELIPE |
5 | CABRIÉR TORRES COLOMBA IGNACIA |
6 | CARRILLO MÉNDEZ ANTONIA BELÉN |
7 | CEA RODRÍGUEZ HELENNY ABIGAIL |
8 | CISTERNA LUARTE BÁRBARA VALENTINA |
9 | CRUCES RIVERA CAMILA FERNANDA |
10 | CRUZ ABARZÚA CAMILA PAZ |
11 | DOMÍNGUEZ TORRES MARTÍN ANTONIO |
12 | ESCARES ARIAS BÁRBARA MASSIEL |
13 | FAÚNDEZ CONCHA CRISTIAN ESTEBAN |
14 | FLORES ESPINOZA ALEKOS |
15 | GONZÁLEZ RUIZ JOAQUÍN MARCELO |
16 | HIDALGO AGUILERA JOSEFA IGNACIA |
17 | IBARRA RIQUELME RAFAEL GERARDO |
18 | LLANOS RIQUELME KEVIN MARCELO |
19 | LOPEZ IRRIBARRA NICOLAS FERNANDO ALEXANDER |
20 | MENDEZ BASTÍAS NAYELI KATHALINA |
21 | NEIRA RAVANAL ISIDORA AYLEEN |
22 | OSORIO MOLINA JAVIERA GUILLERMINA |
23 | PÉREZ ACUÑA TATIANA ANDREA |
24 | QUIROGA RETAMAL RAFAEL ABRAHAM |
25 | SALGADO TORRES PABLO ANDRÉS |
26 | SANHUEZA STUARDO CRISNA AYLIN |
27 | SEGURA INOSTROZA JOSEFA ISABEL |
28 | SEPÚLVEDA AMPUERO ANTONELLA ANDREA |
29 | SOTO MONTOYA SEBASTIÁN ANDRÉS |
30 | SRAIN SANTOS AMIR NADIM |
31 | VELÁSQUEZ OLIVARES MATÍAS ALEJANDRO |
32 | VILO FLORES JOHN MAX |
2° C CARMEN MACAYA | |
1 | AGUILERA ARAVENA MAITE ANTONIA |
2 | ALARCÓN VILLARROEL JAVIERA CONSTANZA |
3 | ARRIAGADA FIERRO PAOLA VALERIA |
4 | BASTIDAS SOLÍS GIANELLA ANAHIS |
5 | BURBOA BARRIENTOS JULIETTE FRANCISCA |
6 | CASTILLO CISTERNAS TIHAREE ALMENDRA |
7 | DOMÍNGUEZ BURGOS BENJAMÍN ALEJANDRO |
8 | FLORES MOLINA MATÍAS GONZALO |
9 | FLORES PLACENCIA CRISTEL DENIS |
10 | GARCÍA INOSTROZA JADE BELÉN |
11 | GAYOSO ORMEÑO ALONDRA MONSERRAT |
12 | GONZÁLEZ SANHUEZA JAVIERA ANTONIA |
13 | INOSTROZA ULLOA MAURO JAVIER |
14 | LIZAMA CRUCES CAROLINA PASCAL |
15 | MATUS ORTIZ PÍA KATHALINA |
16 | MENDEZ VARGAS JOAQUÍN EDUARDO JAVIER |
17 | MONTECINOS PRADENAS GASPAR ROBERTO |
18 | MORA TORRES DIEGO ANDRÉS |
19 | MUÑOZ ORTIZ ANTONIA BELEN |
20 | MUÑOZ PACHECO SOFÍA ALEXANDRA |
21 | NOVA PARRA CATALINA LORETTO ANTONIA |
22 | ORTIZ CASANOVA ANTONIA PAZ |
23 | PÉREZ MORAGA ELÍAS JOAQUÍN DARÍO |
24 | PINO LAGOS MYA PASCKALE |
25 | RÍOS BELLO EMILY JAVIERA SCARLETTE |
26 | SÁEZ DÍAZ ALEJANDRO ANTONIO |
27 | SÁNCHEZ BINIMELIS EMILIA ROCÍO |
28 | SILVA RUIZ NELSON ESTEBAN |
29 | TOLEDO BAQUEDANO FABIANA DE JESÚS |
30 | TORRES LEAL LIZARDO ANTUAN |
31 | VILLALOBOS BAEZA FANNY HORTENCIA |
32 | ZAPATA VILLARROEL GIOVANNI ANDRÉS |
2° D MAYTE BASTIAS | |
1 | ACEVEDO CONA CATHALINA ANDREA |
2 | ARENAS MARÍN DANICA MARTINA |
3 | CASTILLO SOPERREY PEDRO JOSÉ |
4 | CISTERNAS NEIRA GONZALO ABRAHAM |
5 | CONCHA CONCHA EDUARDO ANTONIO |
6 | ERICES AGURTO BENJAMÍN IGNACIO |
7 | ESPINOZA GARCÍA KEVIN ARTURO |
8 | FIERRO RIQUELME ANAÍS BELÉN |
9 | GARCÍA MATAMOROS FRANK ERICK |
10 | HERRERA RUIZ INDAYA YANETT |
11 | HERRERA SANDAÑA ESPERANZA NOELIA |
12 | INZUNZA LÓPEZ XIMENA SOFÍA ANAÍS |
13 | JARA FIGUEROA YANIRA ANTONELLA ARANTZA |
14 | LAGOS CHAMORRO ITSUMI ANTONELLA |
15 | LETELIER AEDO ANTONIA BELÉN |
16 | LEVIQUEO PALMA EIZYNGE MILETH |
17 | MARTEL CARVAJAL VALENTINA ARELI |
18 | MONTECINO SOTO NICOLÁS ANDRE |
19 | MORA ISIDIN SEBASTIÁN ALEXANDER |
20 | MOSCOSO PARRA EMILY CONSTANZA |
21 | NOVA MALDONADO DILAN PATRICIO |
22 | OPAZO ORTEGA BENJAMÍN CRISTÓBAL |
23 | OVANDO BAEZA BÁRBARA BEATRIZ |
24 | SALAS GONZÁLEZ PABLO ALESSANDRO |
25 | SANCHEZ SÁNCHEZ MATÍAS NICOLÁS |
26 | SANHUEZA RODRÍGUEZ FRANCISCO ANDRÉS |
27 | SEREÑO RUBILAR NEYEN SHARYM |
28 | SILVA VILLARROEL ANTONIA POLLETT |
29 | VEGA IRRIBARRA GUILLERMO BENJAMÍN |
30 | VIDAL CEBALLOS PABLO ESTEBAN |
31 | VILLARROEL SÁEZ YOCELYN ANDREA |
32 | ZAPATA SCHOPP BENJAMÍN VICENTE |
2° E MARY REYES/ CATHERINE MUÑOZ | |
1 | ANDRADES CUADRA EMILIA SOFÍA |
2 | BINIMELIS GATICA BASTIÁN FIDEL |
3 | CABRERA SOLÍS ARACELI YARAFFETT |
4 | CASTILLO MÉNDEZ SOFÍA ALEJANDRA |
5 | CATALÁN MALIQUEO AYMARA BELÉN |
6 | CHANDÍA PRADENAS MÁXIMO AMADOR |
7 | CID ANDRADES DARLING SOFÍA BELÉN |
8 | FIERRO ALARCÓN HEDDER NICOLETTE |
9 | GARCÍA PLACENCIA JAVIERA ALEJANDRA |
10 | GARRIDO TORRES DIEGO ANTONIO |
11 | GONZÁLEZ RIFFO ANTONIA ALESSANDRA |
12 | HENRÍQUEZ PRADENAS DAFNE NOEMY |
13 | HIDALGO PLACENCIA MARTINA MILLARAY |
14 | IRRIBARRA MÉNDEZ BENJAMÍN ALEXIS |
15 | MOLINA REYES VICENTE IGNACIO |
16 | MONTECINO TORO ROSE ABIGAIL |
17 | MORALES PARRA FERNANDA INES |
18 | MUÑOZ GÓMEZ MASSIEL ANAHIST |
19 | PANTOJA COFRÉ CONSTANZA ANTONELLA |
20 | PARRA RUIZ CONSTANZA SCARLET |
21 | PONCE IRRIBARRA HELEN PATRICIA |
22 | PUENTES RUIZ ORLANDO ANTONIO |
23 | RETAMAL PLACENCIA JUAN PABLO |
24 | RÍOS CISTERNA SCARLETT MILLARAY |
25 | RODRÍGUEZ OYARZÚN SEGUNDO ANDRÉS |
26 | ROMÁN CANALES VICENTE ANTONIO |
27 | SAAVEDRA GATICA BRAYAN ESTEBAN |
28 | SÁEZ DÍAZ CRISTOPHER BENJAMÍN |
29 | SALGADO REYES BAYOLET STEFANI ALEJANDRA |
30 | SILVA FERNÁNDEZ AMANDA LEONOR |
31 | SILVA LARA PABLO AARON |
32 | SILVA NAVARRETE ELIZABETH FERNANDA |
33 | SUAZO IRRIBARRA KINBERLIN ANGINET |
34 | VALENZUELA FUENTES JOAQUÍN ALONSO |
2° F GUSTAVO SALAZAR | |
1 | ALIAGA PADILLA JAVIERA IGNACIA |
2 | ARAYA ABARZÚA JOSÉ LUIS FRANCISCO |
3 | BRAVO ROMERO ALYNE ANHAIS |
4 | CÁCERES SÁNCHEZ ANGELINA FRANCISCA |
5 | CARVAJAL VALDEBENITO ANTONIA CATALINA |
6 | CASTRO CANCINO DULCE MARÍA |
7 | CONTRERAS ESCOBAR FRANCHESCA BELÉN |
8 | CONTRERAS MONARDES ALAN ALEXIS |
9 | DOMINGUEZ CISTERNAS CONSTANZA CATALINA |
10 | FIGUEROA ARAVENA CONSTANZA YANELA |
11 | GÓMEZ GONZÁLEZ YAINALY ELYBER MILET |
12 | JARA SANHUEZA SEBASTIÁN IGNACIO |
13 | MATAMOROS PONCE ANTONELLA VANESSA PASCALE |
14 | MOLINA RODRÍGUEZ CONSUELO ALEXANDRA |
15 | MONZALVE NEIRA CAMILA ALEJANDRA |
16 | MUÑOZ HIDALGO IGNACIA MONTSERRAT |
17 | NEIRA MEZA STEVEN CHRISTOSHER |
18 | ORIAS MANOSALVA FERNANDA NICOLE |
19 | ORTIZ CARTES JOSÉ ADRIÁN |
20 | PARRA CID MARCIAL ANDRÉS |
21 | PARRA VERA VICENTE MARTÍN |
22 | PÉREZ TORRES FRANCISCO JAVIER |
23 | RUBILAR FAÚNDEZ JAASIEL ALEJANDRA |
24 | SALGADO RUIZ BETZABET ELIZABETH |
25 | SANHUEZA ITURRIAGA STEVEN ALEJANDRO |
26 | SANHUEZA PACHECO MELANIE ARACELI |
27 | SILVA ARANEDA PATRICIO IGNACIO |
28 | SOTO ORELLANA DAMIÁN TOMÁS |
29 | URRUTIA CHÁVEZ PAULINA ALEJANDRA |
30 | VÁSQUEZ GARAY CAMILO GUILLERMO BENJAMÍN |
31 | VERA ESCOBAR PATRICIO IGNACIO |
32 | VILLALOBOS AGUILERA JOCSAN ISAAC |
33 | ZAPATA GONZÁLEZ GABRIEL LUIS ESTEBAN |
2° G MIRIAM VALDEBENITO | |
1 | ACEVEDO ITURRIAGA ISIDORA BELÉN |
2 | ACUÑA CASTRO PABLO ALEJANDRO |
3 | AGUAYO ESPINOZA PAZ IGNACIA |
4 | AGURTO CERDA MARÍA JOSÉ |
5 | ARANCIBIA BINIMELIS BENJAMÍN IGNACIO |
6 | ARIAS ANDRADE ARACELY NOEMÍ |
7 | ASCENCIO MEZA CATALINA ANDREA |
8 | BAHAMONDE REYES ANGÉLICA MARÍA |
9 | CABRERA ALARCÓN BENJAMÍN ANTONIO |
10 | CARO FERNÁNDEZ MÁXIMO GREGORIO |
11 | CISTERNA GUTIÉRREZ MATÍAS JOSAFAT |
12 | CONCHA REYES SCARLETH CONSTANZA |
13 | DURÁN TARDÓN ANGELA TRINIDAD |
14 | GARRIDO ARIAS ANNETTE ISIDORA |
15 | GONZÁLEZ ESTAY NIA ANTONIA |
16 | GUZMÁN CHÁVEZ ROSELLA IGNACIA |
17 | HENRÍQUEZ ESCALONA PAOLA HELENA |
18 | HERRERA ACEVEDO MARIANGEL MICHELLE |
19 | INOSTROZA CONSTANZO JOSUE ANDRÉS |
20 | MARCOS CASTILLO SOFÍA VICTORIA |
21 | MUÑOZ NEIRA VICENTE IGNACIO ADOLFO |
22 | NOVA MENDEZ DAMARY YAINALY ARLETTE |
23 | ORTIZ CISTERNAS DAVIS ARON |
24 | PALAVICINO BETANCUR VICENTE TOMÁS |
25 | PARRA BINIMELIS IGNACIO FABIÁN |
26 | PEDREROS RIVAS BENJAMÍN VICENTE |
27 | RETAMAL MUÑOZ ALEXANDRA DANIELA |
28 | RODRÍGUEZ MUÑOZ FRANCISCA ALEJANDRA |
29 | RUIZ NEIPÁN PÍA JESÚS |
30 | SÁEZ MUÑOZ BENJAMIN ANDRES |
31 | SÁNCHEZ TELLO MATHIAS BASTIÁN |
32 | SANHUEZA BELMAR NICOLÁS IGNACIO |
